序号 | 检测位置 | 检测方式 | 是否可检 | 备注 |
1 | 杂质 | 正光检测 | 可检 |
|
2 | 进胶口凹陷 | 正光检测 | 可检 | 分四个相机检测 |
3 |
|
|
|
|
4 | 缺料 |
|
不可检 | 特征无法成像 |
序号 | 部件名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
1 | 视觉检测软件 | SIPOTEK | 1套 | 数据可上传 |
2 | 工业电脑 | SIPOTEK定制 | 1套 |
|
3 | 显示器 | PHILIPS 19”液晶显示器 | 1台 |
|
4 | 工业相机 | SONY工业相机 | 6套 |
|
5 | 相机调节伺服模组 | SIPOTEK定制 | 6套 |
|
6 | 工业镜头 | FA高清光学工业镜头 | 6套 |
|
7 | 光源 | 定制光学自适应光源 | 6套 |
|
8 | 检测平台 | 专业光学玻璃载台 | 1套 |
|
9 | 伺服电机 | 松下·PANASONIC | 1套 |
|
10 | 控制系统 | SIPOTEK定制 | 1套 |
|
11 | PLC运动协作 | 松下·PANASONIC | 1套 |
|
三、样件测试图片:
底部正光检测原图:
底部正光检测不良品分析图:NG 不良特征: 进胶口缺料 分析结果:可检
底部正光检测不良品分析图:NG 不良特征: 杂质 分析结果:可检
顶部正光检测不良品分析图:NG 不良特征: 进胶口缺料 分析结果:可检
顶部正光检测不良品分析图:NG 不良特征: 杂质 分析结果:可检
获取更多产品机器视觉自动化检测方案可登陆思普泰克官网查阅:www.rendetangguoyi.com