序号 | 检测位置 | 检测方式 | 是否可检 | 备注 |
1 | 缺料 | 正光检测 | 可检 |
|
2 | 油污 | 正光检测 | 可检 |
|
3 | 色差 |
|
不可检 | 相机无法识别 |
序号 | 部件名称 | 规格型号 | 数量 |
1 | 视觉检测软件 | SIPOTEK | 1套 |
2 | 工业电脑 | SIPOTEK定制 | 1套 |
3 | 显示器 | PHILIPS 19”液晶显示器 | 1台 |
4 | 工业相机 | Barsler工业相机 | 5套 |
5 | 相机调节模组 | SIPOTEK定制 | 5套 |
6 | 工业镜头 | FA高清光学工业镜头 | 5套 |
7 | 光源 | 定制光学自适应光源 | 5套 |
8 | 检测平台 | 专业光学玻璃载台 | 1套 |
9 | 伺服电机 | 松下·PANASONIC | 1套 |
10 | 控制系统 | SIPOTEK定制 | 1套 |
11 | PLC运动协作 | 松下·PANASONIC | 1套 |
pc塑胶变形自动化检测设备外观3D立体图
三、样件测试图片:
底部正光检测原图:
底部正光检测良品分析图:OK
底部正光检测不良品分析图:NG 不良原因:油污
底部正光检测不良品分析图:NG 不良原因:油污
正面正光检测良品分析图:OK
正面正光检测不良品分析图:NG 不良原因:缺料
正面正光检测不良品分析图:NG 不良原因:缺料
侧面正光检测良品分析图:OK
反面正光检测良品分析图:OK
反侧面正光检测不良品分析图:NG 不良原因:脏污
四、pc塑胶变形自动化检测设备安装要求:
更多pc塑胶变形自动化检测设备检测产品案例请登录深圳思普泰克官网查阅:www.rendetangguoyi.com