序号 | 检测位置 | 检测方式 | 是否可检 |
1 | 尺寸外观 | 背光 | 可检 |
序号 | 部件名称 | 规格型号 | 数量 |
1 | 视觉检测软件 | SIPOTEK | 1套 |
2 | 工业电脑 | SIPOTEK定制 | 1套 |
3 | 显示器 | PHILIPS 19”液晶显示器 | 1台 |
4 | 工业相机 | Barsler工业相机 | 1套 |
5 | 相机调节模组 | SIPOTEK定制 | 1套 |
6 | 工业镜头 | FA高清光学工业镜头 | 1套 |
8 | 光源 | 定制光学自适应光源 | 1套 |
8 | 检测平台 | 专业光学玻璃载台 | 1套 |
9 | 伺服电机 | 松下·PANASONIC | 1套 |
9 | 控制系统 | SIPOTEK定制 | 1套 |
11 | PLC运动协作 | 松下·PANASONIC | 1套 |
顶部背光检测原图:
顶部背光检测良品分析图:OK
四、塑胶件外观检测设备安装要求: