序号 | 检测位置 | 检测方式 | 是否可检 | 备注 |
1 | 内孔尺寸检测 | 底部背光 | 可检 | 局部检测 |
序号 | 部件名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
1 | 视觉检测软件 | SIPOTEK | 1套 | 数据可上传 |
2 | 工业电脑 | SIPOTEK定制 | 1套 |
|
3 | 显示器 | PHILIPS 19”液晶显示器 | 1台 |
|
4 | 工业相机 | Barsler工业相机 | 1套 |
|
5 | 相机调节伺服模组 | SIPOTEK定制 | 1套 |
|
6 | 工业镜头 | FA高清光学工业镜头 | 1套 |
|
7 | 光源 | 定制光学自适应光源 | 1套 |
|
8 | 检测平台 | SIPOTEK定制一键测量 | 1套 |
|
三、样件测试图片:
背光检测良品图:
更多机器视觉在线检测产品缺陷案例请登录深圳思普泰克网站查阅:www.rendetangguoyi.com