序号 |
|
检测方式 | 是否可检 |
1 | 是否收压 | 顶部背光源检测 | 可检 |
2 | 牙有无 | 45°正光源检测 | 可捡 |
序号 | 部件名称 | 规格型号 | 数量 |
1 | 视觉检测软件 | SIPOTEK | 1套 |
2 | 工业电脑 | SIPOTEK定制 | 1套 |
3 | 显示器 | PHILIPS 19”液晶显示器 | 1台 |
4 | 工业相机 | Barsler工业相机 | 2套 |
5 | 相机调节模组 | SIPOTEK定制 | 2套 |
|
工业镜头 | FA高清光学工业镜头 | 1套 |
6 | 工业镜头 | 远心高清光学工业镜头 | 1套 |
8 | 光源 | 定制光学自适应光源 | 2套 |
8 | 检测平台 | 专业光学玻璃载台 | 1套 |
9 | 伺服电机 | 松下·PANASONIC | 1套 |
9 | 控制系统 | SIPOTEK定制 | 1套 |
11 | PLC运动协作 | 松下·PANASONIC | 1套 |
设备外观3D立体图
三、样件测试图片:
顶部正光检测良品原图及分析图:OK (未收压)
顶部正光检测不良品原图及分析图:NG 不良特征:已收压
2.45°正光检测良品原图及分析图:OK
更多产品检测方案可登陆思普泰克官网咨询相关人员获取:www.rendetangguoyi.com