序号 | 检测位置 | 检测方式 | 是否可检 | 备注 |
1 | 颜色错位 | 正光检测 | 可检 |
|
2 | 脚歪 | 背光检测 | 可检 |
|
3 | 按键变形 | 正光检测 | 不可检 | 无法在同一个光源下显示3种颜色的特征 |
序号 | 部件名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
1 | 视觉检测软件 | SIPOTEK | 1套 | 数据可上传 |
2 | 工业电脑 | SIPOTEK定制 | 1套 |
|
3 | 显示器 | PHILIPS 19”液晶显示器 | 1台 |
|
4 | 工业相机 | Barsler工业相机 | 2套 |
|
5 | 相机调节模组 | SIPOTEK定制 | 2套 |
|
6 | 工业镜头 | FA高清光学工业镜头 | 2套 |
|
7 | 光源 | 定制光学自适应光源 | 2套 |
|
8 | 检测平台 | 专业光学玻璃载台 | 1套 |
|
9 | 伺服电机 | 松下·PANASONIC | 1套 |
|
10 | 控制系统 | SIPOTEK定制 | 1套 |
|
11 | PLC运动协作 | 松下·PANASONIC | 1套 |
|
样件测试图片:
底部正光检测原图:
底部正光检测良品分析图:OK
底部正光检测不良品分析图:NG 不良原因:颜色混
顶部背光检测良品分析图:OK
获取更多的产品机器视觉检测设备检测方案可登陆思普泰克官网查阅:www.rendetangguoyi.com