序号 | 检测位置 | 检测方式 | 是否可检 |
1 | 塑胶破裂、缺料 | 正光检测 | 可检 |
2 | 塑胶底部鼓起 | 正光检测 | 可检 |
3 | 塑胶打伤、拉伤、刮伤 | 正光检测 | 可检 |
4 | 漏装五金 | 正光检测 | 可检 |
5 | 五金件变形 | 正光检测 | 可检 |
序号 | 部件名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
1 | 视觉检测软件 | SIPOTEK | 1套 | 数据可上传 |
2 | 工业电脑 | SIPOTEK定制 | 1套 |
|
3 | 显示器 | PHILIPS 19”液晶显示器 | 1台 |
|
4 | 工业相机 | Barsler工业相机 | 3套 |
|
5 | 相机调节模组 | SIPOTEK定制 | 3套 |
|
6 | 工业镜头 | FA高清光学工业镜头 | 3套 |
|
7 | 光源 | 定制光学自适应光源 | 3套 |
|
8 | 检测平台 | 专业光学玻璃载台 | 1套 |
|
9 | 伺服电机 | 松下·PANASONIC | 1套 |
|
10 | 控制系统 | SIPOTEK定制 | 1套 |
|
11 | PLC运动协作 | 松下·PANASONIC | 1套 |
|
底部正光检测良品分析图:OK
底部正光检测不良品分析图:NG 不良原因:漏装螺丝
底部正光检测不良品分析图:NG 不良原因:缺胶
顶部正光检测不良品分析图:NG 不良原因:脚歪
顶部正光检测不良品分析图:NG 不良原因:漏针
侧面正光检测不良品分析图:NG 不良原因:刮伤
侧面正光检测不良品分析图:NG 不良原因:脚歪
侧面正光检测不良品分析图:NG 不良原因:缺脚
侧面正光检测不良品分析图:NG 不良原因:漏薄片
侧面正光检测不良品分析图:NG 不良原因:缺胶
思普泰克一直致力于机器视觉检测设备的研发制造,如需获取产品检测方案可登陆思普泰克官网咨询查阅:www.rendetangguoyi.com