序号 | 检测位置 | 检测方式 | 是否可检 | 备注 |
1 | 大孔碰伤 | 正光检测 | 可检 |
|
2 | 内孔电镀不良 | 正光检测 | 可检 |
|
4 | 侧面尺寸 | 背光检测 | 可检 |
|
5 |
|
|
|
|
6 | 倒角尺寸 |
|
不可检 | 不能捕捉边缘 |
7 | 内孔深度 |
|
不可检 | 无法成像 |
序号 | 部件名称 | 规格型号 | 数量 |
1 | 视觉检测软件 | SIPOTEK | 1套 |
2 | 工业电脑 | SIPOTEK定制 | 1套 |
3 | 显示器 | PHILIPS 19”液晶显示器 | 1台 |
4 | 工业相机 | SONY工业相机 | 3套 |
5 | 相机调节模组 | SIPOTEK定制 | 3套 |
6 | 工业镜头 | FA高清光学工业镜头 | 3套 |
7 | 光源 | 定制光学自适应光源 | 3套 |
8 | 检测平台 | 专业光学玻璃载台 | 1套 |
9 | 伺服电机 | 松下·PANASONIC | 1套 |
10 | 控制系统 | SIPOTEK定制 | 1套 |
11 | PLC运动协作 | 松下·PANASONIC | 1套 |
底部正光检测不良品分析图:NG 不良特征: 大孔碰伤 分析结果:可检
底部正光检测原图:
底部正光检测不良品分析图:NG 不良特征: 电镀不良(轻微) 分析结果:可检
底部正光检测不良品分析图:NG 不良特征:电镀不良(严重) 分析结果:可检
侧面背光检测原图: