序号 | 检测位置 | 检测方式 | 是否可检 | 备注 |
1 | 边缘碰伤 |
|
不可检 | 产品本身会反光,无法提取特征 |
2 | 菱角边 |
|
不可检 | 无法打光,用手触摸可感觉差异 |
3 | 小孔边披锋 | 背光检测 | 可检 |
|
4 | 边薄 | 正光检测 | 可检 |
|
5 | 划伤 |
|
不可检 | 产品本身会反光,无法提取特征 |
6 | 磨纹 |
|
不可检 | 产品本身会反光,无法提取特征 |
7 | 缺料 | 正光检测 | 可检 |
|
注明:深圳思普泰克五金件视觉尺寸检测设备检测项目,均需在影像下清晰可见才能检测。检测效率:每分钟检测数量 不低于160件(取决于产品送料速度)
序号 | 部件名称 | 规格型号 | 数量 |
1 | 视觉检测软件 | SIPOTEK | 1套 |
2 | 工业电脑 | SIPOTEK定制 | 1套 |
3 | 显示器 | PHILIPS 22”液晶显示器 | 1台 |
4 | 工业相机 | SONY工业相机 | 6套 |
5 | 相机调节模组 | SIPOTEK定制 | 6套 |
6 | 工业镜头 | 远心高清光学工业镜头 | 6套 |
7 | 环形光源 | 定制光学自适应光源 | 6套 |
8 | 控制系统 | SIPOTEK定制 | 1套 |
9 | 伺服电机 | 松下 | 1套 |
10 | 减速机 | SIPOTEK定制 | 1套 |
设备检测流程
三、样件测试图片
顶部背光检测良品图:OK
顶部正光检测不良品图:NG 不良特征:边缘薄
3.4.5.6侧面正光检测良品图:OK
3.4.5.6侧面正光检测良品图:NG 不良特征:缺料
四、系统安装要求