序号 | 检测位置 | 检测方式 | 是否可检 | 备注 |
1 | 多肉不良 | 背光检测 | 可检 |
|
2 |
|
|
|
|
3 | 缺肉不良 |
|
不可检 | 不良特征处于任意位置。合模线位置居多 |
序号 | 部件名称 | 规格型号 | 数量 |
1 | 视觉检测软件 | SIPOTEK | 1套 |
2 | 工业电脑 | SIPOTEK定制 | 1套 |
3 | 显示器 | PHILIPS 19”液晶显示器 | 1台 |
4 | 工业相机 | Barsler工业相机 | 1套 |
5 | 相机调节模组 | SIPOTEK定制 | 1套 |
6 | 工业镜头 | FA高清光学工业镜头 | 1套 |
7 | 光源 | 定制光学自适应光源 | 1套 |
8 | 检测平台 | SIPOTEK定制XY检测平台 | 1套 |
三、样件测试图片:
背光横向检测原图:
背光横向检测良品分析图(局部):OK
背光横向检测不良品分析图(局部):NG
背光纵向检测不良品分析图:NG
四、系统安装要求:
获取更多产品外观检测设备检测方案可登陆思普泰克官网查阅:www.rendetangguoyi.com