序号 | 检测位置 | 检测方式 | 是否可检 |
1 | 烧焦、低温破胶、脏污 | 60°环形正光检测 | 可检 |
序号 | 部件名称 | 规格型号 | 数量 |
1 | 视觉检测软件 | SIPOTEK | 1套 |
2 | 工业电脑 | SIPOTEK定制 | 1套 |
3 | 显示器 | PHILIPS 19”液晶显示器 | 1台 |
4 | 工业相机 | Barsler工业相机 | 2套 |
5 | 相机调节模组 | SIPOTEK定制 | 2套 |
6 | 工业镜头 | FA高清光学工业镜头 | 2套 |
7 | 工业镜头 | 远心高清光学工业镜头 | 0套 |
8 | 光源 | 定制光学自适应光源 | 4套 |
9 | 检测平台 | 专业光学玻璃载台 | 1套 |
10 | 伺服电机 | 松下·PANASONIC | 1套 |
11 | 控制系统 | SIPOTEK定制 | 1套 |
12 | PLC运动协作 | 松下·PANASONIC | 1套 |
三、样件测试图片:
顶部正光检测原图:
顶部正光检测良品分析图:OK
顶部正光检测不良品分析图:NG 不良原因:低温破胶 评估结果:可检
顶部正光检测不良品分析图:NG 不良原因:烧焦 评估结果:可检
顶部正光检测不良品分析图:NG 不良原因:脏污 评估结果:可检
四、系统安装要求: