序号 | 检测位置 | 检测方式 | 是否可检 |
1 | 多胶、鼓包、漏胶 | 60°环形正光检测 | 可检 |
2 | 外径尺寸超公差 | 背光源检测 | 可捡 |
序号 | 部件名称 | 规格型号 | 数量 |
1 | 视觉检测软件 | SIPOTEK | 1套 |
2 | 工业电脑 | SIPOTEK定制 | 1套 |
3 | 显示器 | PHILIPS 19”液晶显示器 | 1台 |
4 | 工业相机 | Barsler工业相机 | 3套 |
5 | 相机调节模组 | SIPOTEK定制 | 3套 |
6 | 工业镜头 | FA高清光学工业镜头 | 2套 |
7 | 工业镜头 | 远心高清光学工业镜头 | 1套 |
8 | 光源 | 定制光学自适应光源 | 3套 |
9 | 检测平台 | 专业光学玻璃载台 | 1套 |
10 | 伺服电机 | 松下·PANASONIC | 1套 |
11 | 控制系统 | SIPOTEK定制 | 1套 |
12 | PLC运动协作 | 松下·PANASONIC | 1套 |
三、样件测试图片:
顶部正光检测原图:
顶部正光检测良品分析图:OK
顶部正光检测不良品分析图:NG 不良原因:多胶 评估结果:可检
底部正光检测原图:
侧面背光检测良品分析图:OK
侧面背光检测不良品分析图:NG 不良原因:外径尺寸超公差 评估结果:可检
四、系统安装要求:
获取更多的外观检测设备检测方案可登陆思普泰克官网查阅:www.rendetangguoyi.com