序号 | 检测位置 | 检测方式 | 是否可检 | |
1 | 漏冲孔 | 背光检测 | 可检 | |
2 | 只可检测孔有无、轻微堵孔和孔内毛边不可检 | |||
3 | 产品变形严重时,斜孔无法检测,会误判 |
注明:橡胶件冲孔视觉自动化检测设备检测项目,均需在影像下清晰可见才能检测。检测效率:每分钟检测数量 不低于60件(取决于产品送料速度)。
序号 | 部件名称 | 规格型号 | 数量 |
1 | 视觉检测软件 | SIPOTEK | 1套 |
2 | 工业电脑 | SIPOTEK定制 | 1套 |
3 | 显示器 | PHILIPS 19”液晶显示器 | 1台 |
4 | 工业相机 | SONY工业相机 | 1套 |
5 | 相机调节模组 | SIPOTEK定制 | 1套 |
6 | 工业镜头 | FA高清光学工业镜头 | 1套 |
7 | 光源 | 定制光学自适应光源 | 1套 |
8 | 检测平台 | SIPOTEK定制框架 | 1套 |
设备检测流程
三、样件测试图片:
顶部背光检测良品原图:
顶部背光检测良品分析图:OK
获取橡胶件冲孔视觉自动化检测设备检查方案可电话联系黄经理:134-2097-1778