序号 | 检测位置 | 检测方式 | 是否可检 |
1 | 有孔洞 | 背光源检测 | 可检 |
2 | 无纱网、纱网破损 | 60°环形正光检测 | 可捡 |
注明:尺寸视觉检测设备检测项目,均需在影像下清晰可见才能检测。检测效率:每分钟检测数量 不低于200件(取决于产品送料速度)。
序号 | 部件名称 | 规格型号 | 数量 |
1 | 视觉检测软件 | SIPOTEK | 1套 |
2 | 工业电脑 | SIPOTEK定制 | 1套 |
3 | 显示器 | PHILIPS 19”液晶显示器 | 1台 |
4 | 工业相机 | Barsler工业相机 | 2套 |
5 | 相机调节模组 | SIPOTEK定制 | 2套 |
6 | 工业镜头 | 远心高清光学工业镜头 | 2套 |
8 | 光源 | 定制光学自适应光源 | 3套 |
8 | 检测平台 | 专业光学玻璃载台 | 1套 |
9 | 伺服电机 | 松下·PANASONIC | 1套 |
9 | 控制系统 | SIPOTEK定制 | 1套 |
11 | PLC运动协作 | 松下·PANASONIC | 1套 |
底部正光检测良品分析图:OK
底部正光检测不良品分析图:NG 不良原因:无纱网 评估结果:可检
底部正光检测不良品分析图:NG 不良原因:纱网破损 评估结果:可检