序号 | 检测位置 | 检测方式 | 是否可检 |
1 | 凹坑 | 正光检测 | 可检 |
2 | 划伤 | 正光检测 | 可检 |
3 | 缺损 | 正光检测 | 可检 |
4 | 变色 | 正光检测 | 可检 |
5 | 管脚变形 | 背光检测 | 可检 |
序号 | 部件名称 | 规格型号 | 数量 |
1 | 视觉检测软件 | SIPOTEK | 1套 |
2 | 工业电脑 | SIPOTEK定制 | 1套 |
3 | 显示器 | PHILIPS 19”液晶显示器 | 1台 |
4 | 工业相机 | Barsler工业相机 | 3套 |
5 | 相机调节模组 | SIPOTEK定制 | 3套 |
6 | 工业镜头 | FA高清光学工业镜头 | 3套 |
7 | 光源 | 定制光学自适应光源 | 4套 |
8 | 检测平台 | 专业光学玻璃载台 | 1套 |
9 | 伺服电机 | 松下·PANASONIC | 1套 |
10 | 控制系统 | SIPOTEK定制 | 1套 |
11 | PLC运动协作 | 松下·PANASONIC | 1套 |
顶部正光检测分析图: NG 不良原因:划伤
顶部正光检测分析图: NG 不良原因:缺损
顶部正光检测分析图: NG 不良原因:变色
侧面背光检测分析图: NG 不良原因:管脚变形
更多外观检测自动化设备检测方案可登陆思普泰克官网查阅://www.rendetangguoyi.com