一、检测内容及要求
序号 | 检测位置 | 检测方式 | 是否可检 | 备注 |
1 | 多胶 | 正光 | 可检 |
|
2 | 缺胶 | 正光 | 可检 |
|
3 | 针脚变形 | 正光 | 可检 |
|
4 | 针脚压平 | 正光 | 可检 |
|
5 | 电镀不良 |
|
不可检 | 特征不明显,光源无法过滤 |
序号 | 部件名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
1 | 视觉检测软件 | SIPOTEK | 1套 | 数据可上传 |
2 | 工业电脑 | SIPOTEK定制 | 1套 |
|
3 | 显示器 | PHILIPS 19”液晶显示器 | 1台 |
|
4 | 工业相机 | Barsler工业相机 | 1套 |
|
5 | 相机调节伺服模组 | SIPOTEK定制 | 1套 |
|
6 | 工业镜头 | FA高清光学工业镜头 | 1套 |
|
7 | 光源 | 定制光学自适应光源 | 1套 |
|
8 | 检测平台 | 客供 | 1套 |
|
三、样件测试图片:
正光检测产品原图:
正光检测良品分析图:OK
正光检测不良品分析图:NG 不良特征:多胶
正光检测不良品分析图:NG 不良特征:缺胶