序号 | 检测位置 | 检测方式 | 是否可检 |
1 | 电子配件有无 | 顶部正光 | 可检 |
序号 | 部件名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
1 | 视觉检测软件 | SIPOTEK | 1套 | 数据可上传 |
2 | 工业电脑 | SIPOTEK定制 | 1套 |
|
3 | 显示器 | PHILIPS 19”液晶显示器 | 1台 |
|
4 | 工业相机 | Barsler工业相机 | 2套 |
|
5 | 相机调节伺服模组 | SIPOTEK定制 | 2套 |
|
6 | 工业镜头 | 远心高清光学工业镜头 | 2套 |
|
7 | 光源 | 定制光学自适应光源 | 2套 |
|
8 | 检测平台 | SIPOTEK定制框架 | 1套 |
|
三、样件测试图片:
正光检测良品原图:
正光检测不良品分析图:NG 不良特征:少元器件