序号 | 检测位置 | 检测方式 | 是否可检 |
1 | 背面粘胶 | 60°环形正光检测 | 可检 |
2 | 重度裂纹 | 60°环形正光检测 | 可检 |
3 |
|
|
|
4 |
|
|
|
5 | 轻度裂纹 | 60°环形正光检测 | 部分可检 |
序号 | 部件名称 | 规格型号 | 数量 |
1 | 视觉检测软件 | SIPOTEK | 1套 |
2 | 工业电脑 | SIPOTEK定制 | 1套 |
3 | 显示器 | PHILIPS 19”液晶显示器 | 1台 |
4 | 工业相机 | Barsler工业相机 | 2套 |
5 | 相机调节模组 | SIPOTEK定制 | 2套 |
6 | 工业镜头 | 远心高清光学工业镜头 | 2套 |
8 | 光源 | 定制光学自适应光源 | 2套 |
8 | 检测平台 | 专业光学玻璃载台 | 1套 |
9 | 伺服电机 | 松下·PANASONIC | 1套 |
9 | 控制系统 | SIPOTEK定制 | 1套 |
11 | PLC运动协作 | 松下·PANASONIC | 1套 |
样件测试图片:
顶部正光检测原图:
顶部正光检测不良品分析图:NG 不良原因:背面粘胶 分析结果:可检
顶部正光检测不良品分析图:NG 不良原因:轻度裂纹 分析结果:可检
更多产品外观检测自动化设备检测方案可登陆思普泰克官网查看:www.rendetangguoyi.com